服务热线
13186680389
产品简介:喷雾干燥机:洁净空气加热后进入干燥塔,在塔内热风中用二流体(或三流体)喷嘴将各种料液物化成微小液滴,与热风进行快速热交换,蒸发掉液料中的水分(或溶剂),并随热风排出,得到粉状产品。
产品型号:
更新时间:2024-06-05
厂商性质:生产厂家
访问量:995
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 全自动 |
加热方式 | 介电式 | 操作方式 | 连续式 |
机械分类 | 离心喷雾 | 雾化形式 | 离心式 |
传动形式 | 其他 | 热源 | 电加热 |
进料方式 | 蠕动泵调节 | 蒸发量 | 5kg/h |
小型离心喷雾干燥机是一款实验样机,采用不锈钢材质制作体积小占地面积少,移动方便,方便清洗是一款适合新产品研发实验的设备。
喷雾干燥机原理
洁净空气加热后进入干燥塔,在塔内热风中用二流体(或三流体)喷嘴将各种料液物化成微小液滴,与热风进行快速热交换,蒸发掉液料中的水分(或溶剂),并随热风排出,得到粉状产品。
喷雾干燥机特点
1. 尤其对粘性大。膏状、浆糊状物料。效果佳,其它设备无法替代。
2. 实验型多品种,低温干燥应用广。
3. 喷嘴结构简单,维修方便,运行费用低。
技术参数
型号 参数 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
蒸发量 Kg/h | △t=150℃~90℃ | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 60 |
△t=200℃~100℃ | 2.5 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
△t=250℃~90℃ | 3.75 | 18.75 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | |
△t=300℃~100℃ | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
△t=350℃~110℃ | 6 | 30 | 60 | 120 | 200 | 240 | |
压缩空气(m3/min) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | |
压缩气源(Mpa) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ||||
热源方式 | 电、电+蒸汽、燃煤(油)热风炉 | ||||||
供热量Kcal/h | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
风机功率kw | 0.75 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
相关文章
RELATED ARTICLES