服务热线
13186680389
产品简介:催化剂粉体真空回转干燥机产品概述 SZG双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置,双锥真空采用皮带--链条两弹性联接方式,因而设备运行平稳。特别设计的工艺,充分体现了两支轴的良好同心,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。在此基础上,我们开发了SZG-A它既可无级调速,又能进行恒温控制。
产品型号:
更新时间:2024-09-27
厂商性质:生产厂家
访问量:658
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
催化剂粉体真空回转干燥机产品概述
规格 名称 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐内设计压 (MPa) | -0.1-0.15 | |||||||||
夹套设计压力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作温度 (oC) | 罐内≤85 夹套≤140 | |||||||||
用冷凝器时,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器时,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:对干燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。
常州鲁阳药化干燥设备有限公司专业生产空心桨叶干燥机,污泥干化机,盘式干燥机,圆盘干燥机,带式干燥机,沸腾干燥机,振动流化床干燥机,真空干燥机,闪蒸干燥机,喷雾干燥机,真空干燥机,耙式干燥机,热风循环烘箱,污泥干燥机,桨叶干燥机,气流干燥机,卧式螺带混合机,三维多向混合机,高速混合设备,无重力双轴桨叶混合机,盘式连续干燥机。
相关文章
RELATED ARTICLES