服务热线
13186680389
产品简介:氯化钠流化床干燥机: 1.医药化工业:各种打片颗粒硼砂笨二酚各种加剂等. 2.食品,建材业:酒糟、味精、砂糖、食盐、矿粉、矿渣、豆瓣等。 3.适应各种物料的干燥冷却增湿等作业. 将所要处理的物料通过适当的铺料机构,如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机,分布在输送带上,输送带通过一个或几个加热单元组成的通道。每个加热单元均配有空气加热和循环系统,每一个通道有一个或几个排湿系统
产品型号:
更新时间:2024-09-27
厂商性质:生产厂家
访问量:1227
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
加热方式 | 其他 |
氯化钠流化床干燥机
产品概述及用途
机型 | 流化床面积m2 | 进风温度℃ | 出风温度℃ | 蒸发水分能力kg/h | 振动电机 | |
型号 | 功率 | |||||
ZLG0.30×3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS10-6 | 0.75×2 |
ZLG0.30×4.5 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS10-6 | 0.75×2 |
ZLG0.45×4.5 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
2ZLG0.60×4.5 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
ZLG0.45×6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
ZLG0.6.×6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS25-6 | 1.5×2 |
ZLG0.75×6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-170 | ZDS25-6 | 1.5×2 |
ZLG0.9×6 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS30-6 | 2.2×2 |
ZLG0.6×7.5 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS30-6 | 2.2×2 |
ZLG0.75×7.5 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS40-6 | 3.0×2 |
ZLG0.9×7.5 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS40-6 | 3.0×2 |
ZLG1.2×7.5 | 9 | 70-140 | 40-70 | 180-270 | ZDS50-6 | 3.7×2 |
ZLG1.5×7.5 | 11.25 | 70-140 | 40-70 | 200-350 | ZDS50-6 | 3.7×2 |
常州鲁阳药化干燥设备有限公司专业生产空心桨叶干燥机,污泥干化机,盘式干燥机,圆盘干燥机,带式干燥机,沸腾干燥机,振动流化床干燥机,真空干燥机,闪蒸干燥机,喷雾干燥机,真空干燥机,耙式干燥机。
相关文章
RELATED ARTICLES