服务热线
13186680389
产品简介:SYH系列三维运动混合机 产品概述该机广泛应用于制药、化工、食品、冶金、轻工及科研单位,能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料,使混合后的物料能达到更佳混合状态
产品型号:
更新时间:2024-10-28
厂商性质:生产厂家
访问量:822
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 其他 |
产品大小 | 小型 | 物料类型 | 粉状与粒状固体物料 |
料筒运动方式 | 三维 | 卸料方式 | 翻缸倾倒 |
型号Model | SYH-5 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 |
混合桶容积Volume of mixing drum(L) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
装载容积Max loading volumefL) | 4.25 | 85 | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 |
装载重量Max loading weight(k) | 5 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
主轴转速(可调)Revolution of main shaft(r/mln) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | lO | 10 |
电机功率Power of motor(kw) | 0.37 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸Overall dimensionsfmill) | 600× 1000× 1000 | i200× 1800 x 1500 | 1300× 1600× 1500 | 1500× 2200× 1500 | 1850× 2500× 1650 | 1900× 2400× 2100 | 1950× 2500× 2400 |
重量Weight(kg) | 150 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 |
相关文章
RELATED ARTICLES