服务热线
13186680389
应用:


原理:


特点:

可根据蔬菜特点,采用不同的工艺流程及添加配套必要的辅助设备。
DWT系列脱水蔬菜带式干燥机实拍图片
产品简介:DWT系列脱水蔬菜带式干燥机概述: DWT脱水蔬菜干燥机是在传统网带式干燥机基础上研究开发的专用型设备,具有较强的针对性,实用性,能源效率高.广泛适用于各类地区性和季节性蔬菜、果品的脱水干燥
产品型号:
更新时间:2025-01-08
厂商性质:生产厂家
访问量:1364
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 大型 | 自动化程度 | 全自动 |
结构形式 | 多层带式 | 适用物料 | 通用 |
加热方式 | 传导式 | 操作方式 | 连续式 |
DWT系列脱水蔬菜带式干燥机概述:
可根据蔬菜特点,采用不同的工艺流程及添加配套必要的辅助设备。
DWT系列脱水蔬菜带式干燥机实拍图片
技术规格
型号 | DWC1.6-Ⅰ (加料台) | DWC1.6-Ⅱ (中间台) | DWC1.6-Ⅲ (出料台) | DWC2-Ⅰ (加料台) | DWC2-Ⅱ (中间台) | DWC2-Ⅲ (出料台) |
网宽带(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段长(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
铺料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用温度(oC) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
换热面积(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥时间 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
传动功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
相关文章